
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 267 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 266 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 265 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 264 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 263 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 262 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 261 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 260 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 259 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 258 | 7000 |
